দুর্গাপূজা 2023 চাঁদা কালেকশন এবং খরচের হিসাব
- Get link
- Other Apps
দুর্গাপূজা 2023 চাঁদা কালেকশন এবং খরচের হিসাব
SL NO | Date | Head of Collection | Received | Expense |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-01 | মোট কালেক্টশন | 132849 | 0 |
2 | 2023-11-01 | সরকার অনুদান | 70000 | 0 |
3 | 2023-11-14 | পেণ্ডেল পেমেন্ট | 0 | 39500 |
4 | 2023-11-14 | লাইট পেমেন্ট | 0 | 12000 |
5 | 2023-10-27 | মাইক পেমেন্ট | 0 | 16000 |
6 | 2023-10-27 | ঢাক পেমেন্ট | 0 | 8000 |
7 | 2023-10-17 | দশকর্ম ভাণ্ডার | 0 | 8700 |
8 | 2023-10-31 | ব্রাহ্মণ বিদাগি | 0 | 10000 |
9 | 2023-10-20 | মা দুর্গার প্রতিমা | 0 | 17150 |
10 | 2023-09-28 | খুঁটি পূজা | 0 | 620 |
11 | 2023-09-29 | রসিদ বই | 0 | 4300 |
12 | 2023-09-30 | ব্যানার 5 টি | 0 | 2250 |
13 | 2023-10-08 | জেরক্স কপি এবং খাতা কলম ডাইরি | 0 | 180 |
14 | 2023-10-19 | মারেয়া কাপড় সেট | 0 | 1050 |
15 | 2023-10-20 | গাড়ি ভাড়া | 0 | 700 |
16 | 2023-10-20 | পূজা খরচ বাবদ | 0 | 2000 |
17 | 2023-10-21 | নজর বাবদ | 0 | 300 |
18 | 2023-10-20 | ঠাকুর আনা -ভটকা ও অনান্য | 0 | 900 |
19 | 2023-10-21 | উদ্বোধন বাবদ | 0 | 1485 |
20 | 2023-10-22 | পদ্ম ফুল | 0 | 1300 |
21 | 2023-10-23 | রান্নার গ্যাস | 0 | 1050 |
22 | 2023-10-23 | অন্যান্য খরচ বাবদ | 0 | 1090 |
23 | 2023-10-22 | পূজার ফলমূল | 0 | 520 |
24 | 2023-10-22 | খিচুড়ি প্রসাদ বাজার | 0 | 4410 |
25 | 2023-10-23 | পাতা গ্লাস | 0 | 530 |
26 | 2023-10-23 | রান্নার ঠাকুর টিফিন | 0 | 100 |
27 | 2023-10-23 | মাটি ফিলিং ল্যাবার | 0 | 750 |
28 | 2023-10-24 | বাদাম 1 কিলো | 0 | 200 |
29 | 2023-10-24 | সান্তনা প্রাইজ | 0 | 3000 |
30 | 2023-10-24 | বিজয় দশমীর মারেয়া খরচ | 0 | 700 |
31 | 2023-10-24 | চা এবং পানিয় জল | 0 | 635 |
32 | 2023-10-24 | টিফিন এবং বকশিস | 0 | 200 |
33 | 2023-10-26 | ঠাকুর ভাসানো বাজনা | 0 | 2500 |
34 | 2023-10-24 | প্রথম প্রাইজ (ডান্স) | 0 | 3000 |
35 | 2023-10-24 | দ্বিতীয় প্রাইজ | 0 | 2000 |
36 | 2023-10-24 | তৃতীয় প্রাইজ | 0 | 1000 |
37 | 2023-10-25 | সব্জি বাজার | 0 | 270 |
38 | 2023-10-25 | ভটকা ও আবির | 0 | 1300 |
39 | 2023-10-25 | দুধ 4 কিলো | 0 | 240 |
40 | 2023-10-25 | রান্নার ঠাকুর | 0 | 800 |
41 | 2023-10-19 | পূজা পারমিশন | 0 | 3800 |
42 | 2023-10-13 | এলে এলেকট্রিক বিল, শিল, কোটেশন | 0 | 2000 |
43 | 2023-10-27 | মহেশ্বর রায় নাইট গার্ড | 0 | 500 |
44 | 2023-10-27 | শিবু রায় নাইট গার্ড | 0 | 1500 |
45 | 2023-10-27 | নির্মল রায় নাইট গার্ড | 0 | 1000 |
46 | 2023-10-27 | ভাসানো খরচ ও অনান্য | 0 | 6110 |
47 | 2023-11-14 | চেয়ার ভাড়া (মনসুর) | 0 | 3500 |
48 | 2023-12-02 | চেয়ার ফাইন (মনসুর) | 0 | 3000 |
49 | 2023-10-27 | মিষ্টি জিলাপি জল -(পিন্টু) | 0 | 1000 |
50 | 2023-11-14 | মুদি দোকান (পটল) | 0 | 3500 |
51 | 2023-11-02 | অতিরিক্ত খরচ -খাওয়া বাবদ | 0 | 2490 |
52 | 2023-11-01 | চা বাগান -হাইব্রিড | 1200 | 0 |
53 | 2024-01-23 | GST Bill | 0 | 7800 |
54 | 2023-10-31 | Sweepper | 0 | 500 |
Total Received = 204049.00 | Total Expense = 187430.00 |
Total Balance = 16619.00 |
- Get link
- Other Apps
Comments
Post a Comment